学生数

(令和8年5月1日現在)

学部

学部/学科 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 3年次 4年次 男子 女子
環境科学部 720 790 186 194 195 215 443 347
環境生態学科 120 140 33 31 37 39 95 45
環境社会システム学科 160 177 44 43 39 51 101 76
環境建築デザイン学科 200 218 50 54 57 57 124 94
生物資源管理学科 240 255 59 66 62 68 123 132
工学部 600 654 159 148 163 184 542 112
材料化学科 200 225 59 46 57 63 152 73
機械システム工学科 200 215 50 50 57 58 200 15
電子システム工学科 200 214 50 52 49 63 190 24
人間文化学部 800 861 209 206 209 237 212 649
地域文化学科 240 254 64 60 60 70 110 144
生活デザイン学科 120 127 32 29 34 32 7 120
生活栄養学科 120 132 31 35 32 34 14 118
人間関係学科 120 128 30 30 31 37 28 100
国際コミュニケーション学科 200 220 52 52 52 64 53 167
人間看護学部 290 290 72 69 68 81 27 263
人間看護学科 290 290 72 69 68 81 27 263
合計 2,410 2,595 626 617 635 717 1,224 1,371
※収容定員には、3年次編入学を含む。

大学院博士前期(修士)課程

研究科/専攻 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 男子 女子
環境科学研究科 72 77 39 38 57 20
環境動態学専攻 36 35 18 17 25 10
環境計画学専攻 36 42 21 21 32 10
工学研究科 108 125 63 62 108 17
材料科学専攻 36 43 22 21 31 12
機械システム工学専攻 36 39 21 18 37 2
電子システム工学専攻 36 43 20 23 40 3
人間文化学研究科 34 26 15 11 11 15
地域文化学専攻 18 10 5 5 7 3
生活文化学専攻 16 16 10 6 4 12
人間看護学研究科 16 24 12 12 3 21
人間看護学専攻 16 24 12 12 3 21
合計 230 252 129 123 179 73

大学院博士後期課程

研究科/専攻 収容定員 在籍者数 1年次 2年次 3年次 男子 女子
環境科学研究科 15 13 4 2 7 8 5
環境動態学専攻 9 8 3 1 4 5 3
環境計画学専攻 6 5 1 1 3 3 2
工学研究科 9 8 3 2 3 7 1
先端工学専攻 9 8 3 2 3 7 1
人間文化学研究科 15 9 0 2 7 4 5
地域文化学専攻 9 1 0 1 0 1 0
生活文化学専攻 6 8 0 1 7 3 5
人間看護学研究科 4 5 1 4 0 1 4
人間看護学専攻 4 5 1 4 0 1 4
合計 43 35 8 10 17 20 15